Θετικός ο απολογισμός της συμμετοχής του Νηρέα στο Π.Π. Κολύμβησης
Μια χρονιά με πολλές προκλήσεις και δυσκολίες ολοκληρώθηκε. Η ομάδα απέδειξε πόσο δυνατή και ενωμένη είναι.
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες της ομάδας για τη συμμετοχή και τις επιτυχίες τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης (14-19/7/2021) που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό κολυμβητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
Ο σύλλογος μας κατέλαβε την 11η θέση των Εφήβων, 17η θέση Εφήβων- Νεανίδων και 56η θέση στα Age group.
Πολλά ΜΠΡΑΒΟ σε όλα τα παιδιά και τους προπονητές τους Παναγιώτη Βελέτζα και Επαμεινώνδα Γέρου!!!

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα ανα συμμετοχή :
Aθλητές | Κατάταξη Νότια Ελλάδα | Κατάταξη Πανελλήνια |
Παπαδόπουλος Κων/νος | ||
100 Ελεύθερο | 8ος | 13ος |
200 Ελεύθερο | 11ος | 16ος |
50 Ελεύθερο | 13ος | |
Καλκάνης Αχιλλέας | ||
50 Ύπτιο | 2ος | 4ος |
100 Ύπτιο | 5ος | 9ος |
Χαριάτης Διονύσης | ||
100 Ελεύθερο | 3ος | 6ος |
200 Ελεύθερο | 5ος | 10ος |
50 Ελεύθερο | 5ος | 10ος |
Αδάμος Παναγιώτης | ||
50 Ύπτιο | 15ος | 25ος |
100 Ύπτιο | ||
Βόμβας Παναγιώτης | ||
50 Πρόσθιο | 11ος | 18ος |
100 Πρόσθιο | 6ος | 10ος |
200 Πρόσθιο | 7ος | 10ος |
Παρούσης Ορέστης | ||
50 Ύπτιο | 2ος | 4ος |
100 Ύπτιο | 2ος | 8ος |
200 Ύπτιο | 6ος | 13ος |
Ιωάννου Εφραίμ | ||
50 Ύπτιο | 4ος | 7ος |
100 Ύπτιο | 5ος | 12ος |
50 Πεταλούδα | 4ος | 14ος |
Καλύβας Κίμωνας | ||
100 Πεταλούδα | 13ος | 32ος |
200 Πεταλούδα | 10ος | 20ος |
Καραγεώργος Σταύρος | ||
100 Πρόσθιο | 7ος | 14ος |
50 Πρόσθιο | 2ος | 4ος |
Παπαδόπουλου Ευαγγελία | ||
50 Ύπτιο | 4η | 5η |
100 Ύπτιο | 7η | 8η |
200 Ύπτιο | 11η | 16η |
Ζαφειρόπουλος Μάριος | ||
200 Μ. Ατομική | 9ος | 21ος |
200 Πρόσθιο | 9ος | 16ος |
100 Πρόσθιο | 11ος | 20ος |
Δεμικέλη Αγγελική | ||
100 Πρόσθιο | 13η | 22η |
50 Πρόσθιο | 12η | 14η |
4χ 100 Ελ. Εφήβων | 3η | 6η |
Καλκάνης Αχιλλέας | ||
Χαριάτης Διονύσης | ||
Παπαδόπουλος Κων/νος | ||
Βόμβας Παναγιώτης | ||
4χ100 Μ. Ομαδική Παίδων | 2η | 9η |
Παρούσης Ορέστης | ||
Καραγεώργος Σταύρος | ||
Καλύβας Κίμωνας | ||
Ιωάννου Εφραίμ | ||
4χ100 Μ. Ομαδική Εφήβων | 6η | 13η |
Αδάμος Χρήστος | ||
Βόμβας Παναγιώτης | ||
Καλκάνης Αχιλλέας | ||
Χαριάτης Διονύσης |
Επίσης, θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και βελτίωσαν τις ατομικές τους επιδώσεις:
- Συμεωνίδου Αλεξάνδρα
- Τοπούζη Ιωάννη
- Ρομπόρα Πηνελόπη
- Δόδουρα Αλεξάνδρα
- Κουμπαρούλη Μελίνα
- Κουτουνίδου Χριστίνα
- Δαπόπα Γιώργο
- Καλύβα Φοίβο
- Κουμπαρούλη Δημήτρη
0