Νέο Ξεκίνημα στην κολύμβηση για το ΝΗΡΕΑ
Σύσσωμη η κολυμβητική ομάδα του Νηρέα Χαλανδρίου έδωσε το παρόν στη Διασυλλογική Ημερίδα κολύμβησης που οργάνωσε ο “Α.Ο. ΩΚΕΑΝΟΣ” το Σαββατοκύριακο 24-25 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. Οι 50 αθλητές της Αγωνιστικής και της Προαγωνιστικής ομάδας, υπό την καθοδήγηση των προπονητών της αγωνιστικής κ.Παναγιώτη Βελέντζα, και κ.Νώντα Γέρου, καθώς και της προαγωνιστικής κ.Χρήστου Μποφίλιου και κ.Γιώργου Καραθάνου, εγκαινίασαν με το δεξί την φετινή αγωνιστική περίοδο. Με μια αρκετά καλή συγκομιδή μεταλλίων μας έδωσαν μεγάλες προσδοκίες για τη πορεία τους μέσα στη χρονιά.
Μεγάλη διάκριση για την ομάδα,η κατάκτηση του Πανελλήνιου ρεκόρ στα 50μ.πρόσθιο την Κυριακή απο τον αθλητή μας Βασίλη Κούτσουλα στα 50μ. πρόσθιο με χρόνο 00:30:60.
Αναλυτικά για την αγωνιστική κατηγορία μετάλλια πήραν:
Χρυσά:
Κούτσουλας Βασίλης
50μ. πρόσθιο με χρόνο 00:30.60 & 100μ. πρόσθιο με χρόνο 1:09.32 στη κατηγορία Παίδων.
Παπαδοπούλου Ευαγγελία
100μ. ύπτιο με χρόνο 1:15.92 στη κατηγορία Παγκορασίδων Β’.
Παρούσης Ορέστης
50μ. ύπτιο με χρόνο 00:32.24, 100μ. Ύπτιο με χρόνο 1:09.78, 200 μ. Ύπτιο με χρόνο 2:30.10 στη κατηγορία Παμπαίδων Α’.
Ασημένια:
Αλεξόπουλος Δημήτρης
100 μ. πρόσθιο με 1:09.66 & 200 μ. Πρόσθιο με χρόνο 2:30.72 στη κατηγορία Παίδων
Βένης Νικόλαος
200μ. Μικτή Ατομική με χρόνο 2:33.16 & 50μ. Πεταλούδα με χρόνο 00:30.42 στη κατηγορία Παμπαίδων Α’
Δερνίκα Αναστασία
100μ. Πρόσθιο με χρόνο 1:25.82 στη κατηγορία Γυναικών
Καλκάνης Αχιλλέας
50μ. Ύπτιο με χρόνο 00:30.81 στη κατηγορία Παίδων
Χάλκινα:
Αλεξόπουλος Δημήτρης
50 μ. Πρόσθιο με χρόνο 00:32.94 στη κατηγορία Παίδων
Βένης Νικόλαος
100μ. Πεταλούδα με χρόνο 01:07.39 στη κατηγορία Παμπαίδων Α’
Παπαδοπούλου Ευαγγελία
200μ. Ύπτιο με χρόνο 2:47.04 στη κατηγορία Παγκορασίδων Β
Αναλυτικά τα αποτελέσματα τηςαγωνιστικής ομάδας έχουν ως εξής:
50m EΛΕΥΘΕΡΟ
12 ΧΑΡΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2004 ΠΑΙΔ 00:27.20
20 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2003 ΠΑΙΔ 00:28.26
30 ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2004 ΠΑΙΔ 00:30.59
17 ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΠΠ-Α 00:30.80
8 ΤΖΩΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ 2002 ΝΕΑΝ 00:31.16
26 ΝΑΚΟΥ ΛΥΔΙΑ 2004 ΚΡ-Α 00:31.76
35 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΚΡ-Α 00:32.42
7 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΠΚ-Β 00:33.15
50m ΥΠΤΙΟ
2 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2004 ΠΑΙΔ 00:30.81
1 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2005 ΠΠ-Α 00:32.24
13 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 ΚΡ-Α 00:37.17
20 ΝΑΚΟΥ ΛΥΔΙΑ 2004 ΚΡ-Α 00:39.13
11 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-Γ 2005 ΠΚ-Α 00:37.21
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΠΚ-Β 00:34.77
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
16 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΠΑΙΔ 01:08.76
3 ΒΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΠ-Α 01:07.39
8 ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΜΩΝ 2006 ΠΠ-Β 01:21.90
100m ΠΡΟΣΘΙΟ
5 ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΑΝΔΡ 01:15.12
1 ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΠΑΙΔ 01:09.32
2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡ 2004 ΠΑΙΔ 01:09.66
27 ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2004 ΠΑΙΔ 01:31.13
24 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΠΠ-Β 01:45.12
26 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟ 2006 ΠΠ-Β 02:03.26
2 ΔΕΡΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΓΥΝ. 01:25.82
14 ΓΚΙΚΑ-ΜΠΕΛΤΕΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡ 2004 ΚΡ-Α 01:26.00
29 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2004 ΚΡ-Α 01:36.97
12 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 ΠΚ-Β 01:34.21
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
15 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟ 2003 ΠΑΙΔ 02:40.05
2 ΒΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΠ-Α 02:33.16
6 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2006 ΠΠ-Β 02:54.13
9 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕ 2006 ΠΚ-Β 03:03.01
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
12 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑ 2004 ΠΑΙΔ 02:08.77
14 ΧΑΡΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2004 ΠΑΙΔ 02:09.67
10 ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΠΠ-Α 02:34.47
15 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΠΠ-Β 02:59.36
200m ΥΠΤΙΟ
4 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2004 ΠΑΙΔ 02:25.21
1 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2005 ΠΠ-Α 02:30.10
9 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 ΚΡ-Α 02:51.83
7 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-Γ 2005 ΠΚ-Α 02:52.30
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΠΚ-Β 02:47.04
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
30 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΚΡ-Α 00:37.39
4 ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΑΝΔΡ 00:28.87
11 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΠΑΙΔ 00:31.07
2 ΒΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΠ-Α 00:30.42
4 ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΜΩΝ 2006 ΠΠ-Β 00:35.97
14 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟ 2006 ΠΠ-Β 00:45.30
50m ΠΡΟΣΘΙΟ
6 ΔΕΡΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΓΥΝ. 00:38.86
6 ΤΖΩΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ 2002 ΝΕΑΝ 00:43.49
20 ΓΚΙΚΑ-ΜΠΕΛΤΕΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡ 2004 ΚΡ-Α 00:39.97
34 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2004 ΚΡ-Α 00:44.39
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 ΠΚ-Β 00:44.27
5 ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΑΝΔΡ 00:33.47
1 ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΠΑΙΔ 00:30.60
3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡ 2004 ΠΑΙΔ 00:32.94
18 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΠΠ-Β 00:47.75
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
9 ΤΖΩΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ 2002 ΝΕΑΝ 01:10.70
29 ΝΑΚΟΥ ΛΥΔΙΑ 2004 ΚΡ-Α 01:10.53
15 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕ 2006 ΠΚ-Β 01:12.09
24 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 ΠΚ-Β 01:16.96
15 ΧΑΡΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2004 ΠΑΙΔ 00:59.37
20 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑ 2004 ΠΑΙΔ 01:00.10
27 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟ 2003 ΠΑΙΔ 01:01.82
37 ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2004 ΠΑΙΔ 01:09.08
15 ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΠΠ-Α 01:08.23
15 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩ 2006 ΠΠ-Β 01:11.56
32 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟ 2006 ΠΠ-Β 01:26.63
100m ΥΠΤΙΟ
11 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 ΚΡ-Α 01:20.96
14 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΚΡ-Α 01:23.09
10 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-Γ 2005 ΠΚ-Α 01:19.47
6 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2004 ΠΑΙΔ 01:08.25
1 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2005 ΠΠ-Α 01:09.78
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
9 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΠΑΙΔ 02:31.23
4 ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΜΩΝ 2006 ΠΠ-Β 03:05.75
200m ΠΡΟΣΘΙΟ
11 ΓΚΙΚΑ-ΜΠΕΛΤΕΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡ 2004 ΚΡ-Α 03:03.46
20 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2004 ΚΡ-Α 03:30.57
2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡ 2004 ΠΑΙΔ 02:30.72
400m EΛΕΥΘΕΡΟ
8 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑ 2004 ΠΑΙΔ 04:33.22
Ελπιδοφόρα και η πορεία της προαγωνιστικής ομάδας, η οποία μετά από πολλά χρόνια, φέτος εκτός από το τμήμα του Ο.Α.Κ.Α ., ενισχύθηκε με τη δημιουργία προαγωνιστικού τμήματος στο κολυμβητήριο του Χαλανδρίου, το οποίο απαριθμεί ήδη 23 αθλητές.
Για την προαγωνιστική ομάδα μετάλλια πήραν :
Ασημένια:
Νικηφόρου Κατερίνα
50 μ. Ύπτιο με χρόνο 00:40.24 & 100 μ. Ύπτιο με χρόνο 1:27.64
στη κατηγορία Κορίτσια 11ετών .
Χάλκινο:
Μπενέτου Αρετή
100 μ. Ύπτιο με 1:34.41 στη κατηγορία Κορίτσια 10 ετών
Αναλυτικά οι συμμετοχές της προαγωνιστικής ομάδας έχουν ως εξής:
50m EΛΕΥΘΕΡΟ
37 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ 2007 ΑΓ12 00:39.97
40 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 2007 ΑΓ12 00:40.33
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ 2008 ΑΓ11 00:35.99
29 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΓ11 00:39.38
51 ΣΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΓ11 00:48.79
54 ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 2008 ΑΓ11 00:54.11
56 ΗΛΙΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008 ΑΓ11 00:57.64
12 ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΑΓ10 00:40.42
29 ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΑΓ10 00:45.92
26 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 ΑΓ9 00:49.86
47 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009 ΚΡ10 00:50.44
52 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 ΚΡ10 00:56.65
22 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2010 ΚΡ9 00:52.87
50m ΥΠΤΙΟ
10 ΚΑΛΥΒΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΓ11 00:44.04
16 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΑΓ11 00:46.58
29 ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΑΓ10 00:58.33
2 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤ 2008 ΚΡ11 00:40.24
29 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΑΝΑΗ 2009 ΚΡ10 00:59.12
31 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 ΚΡ10 01:03.90
4 ΤΟΠΟΥΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2010 ΚΡ9 00:55.36
100m ΠΡΟΣΘΙΟ
28 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ 2007 ΑΓ12 01:55.11
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
14 ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2007 ΑΓ12 02:43.25
29 ΔΑΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΓ12 03:02.45
35 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 2007 ΑΓ12 03:15.94
28 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΓ11 03:17.22
4 ΓΚΙΚΑΣ ΜΠΕΛΤΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ 2009 ΑΓ10 02:54.58
6 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΑΓ10 02:55.39
5 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2009 ΚΡ10 03:06.01
6 ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΑΡΕΤΗ 2009 ΚΡ10 03:08.06
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
14 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤ 2008 ΚΡ11 00:41.28
18 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 2007 ΑΓ12 00:58.52
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ 2008 ΑΓ11 00:41.76
14 ΚΑΛΥΒΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΓ11 00:45.74
50m ΠΡΟΣΘΙΟ
32 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΑΝΑΗ 2009 ΚΡ10 01:01.41
12 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2010 ΚΡ9 01:05.84
20 ΤΟΠΟΥΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2010 ΚΡ9 01:15.89
36 ΗΛΙΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008 ΑΓ11 01:06.58
22 ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΑΓ10 00:57.25
17 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 ΑΓ9 01:05.44
100m ΕΛΕΥΘΕΡO
9 ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2007 ΑΓ12 01:16.09
18 ΔΑΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΓ12 01:19.15
35 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ 2007 ΑΓ12 01:28.00
100m ΥΠΤΙΟ
2 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤ 2008 ΚΡ11 01:27.64
3 ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΑΡΕΤΗ 2009 ΚΡ10 01:34.41
4 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2009 ΚΡ10 01:37.11
9 ΚΑΛΥΒΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΓ11 01:37.04
10 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΓ11 01:38.87
14 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΑΓ11 01:43.41
5 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΑΓ10 01:33.33
6 ΓΚΙΚΑΣ ΜΠΕΛΤΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ 2009 ΑΓ10 01:33.35
400m EΛΕΥΘΕΡΟ
10 ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2007 ΑΓ12 05:51.81
13 ΔΑΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΓ12 06:13.27
Οι επιδόσεις των αθλητών της ομάδας μας κάνουν να ελπίζουμε σε μια συνεχόμενη ανοδική πορεία και στην κορύφωσή της στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τους προπονητές της ομάδας!